2019年2月26日下午、2月28日早上,人事处组织人员分别对二级学院和行政楼、大学生发展中心内办公单位教职工出勤情况抽查,现将抽查结果通报如下(排序不分先后)。望各单位进一步严明劳动纪律,强化内部管理,规范教职工考勤及请销假制度管理,提高工作效率。
表12月26日抽查情况汇总表
序号 | 学院名称 | 应到人数 | 抽查通报说明 |
1 | 建筑建造学院 | 64 | 实到57人 5人请假(曾范永(病假)、郭冬芹(因公)、荣国瑞(病假)、俞广东(事假)、赵美霞(病假));1人国内访学(杜彬);1人境外研修(张晓丹) |
2 | 建筑装饰学院 | 54 | 实到51人 2人请假(贾伟(事假)、史华伟(事假)),1人境外研修(周燕) |
3 | 建筑智能学院 | 46 | 实到41人 1人请假(李久霖(事假)),2人专业实践(吴玮、高将),1人国内访学(王晓燕),1人境外研修(史志鹏) |
4 | 建筑管理学院 | 40 | 实到36人 3人专业实践(郝风田、刘朋、周慧芳),1人脱产读博(李国蓉) |
5 | 交通工程学院 | 35 | 实到32人 2人国内访学(王庆磊、岳亮),1人境外研修(宗义江) |
6 | 智能制造学院 | 44 | 实到42人 1人国内访学(吴虎城),1人上课(周涛) |
7 | 信电工程学院 (含信息与网络中心) | 33 | 实到32人 1人请假(王琛(事假)) |
8 | 艺术设计学院 | 29 | 实到25人 2人请假(陆曦(病假)、李楠(因公)),1人国内访学(肖永杰)1人境外研修(王发) |
9 | 经济管理学院 | 54 | 实到52人 1人请假(于梅(事假)、黄元元(事假)),1人境外研修(孙启荣) |
10 | 国际交流学院(含国际合作与交流处) | 10 | 实到9人 1人国内访学(钱艳秋) |
11 | 马克思主义学院 | 19 | 实到18人 1人请假(胡成建(病假)) |
12 | 公共基础学院 | 63 | 实到58人 2人请假(王啸虎(病假)、焦靖(病假)),1人境外研修(相振伟),2人缺勤(黄新、马刚) |
13 | 继续教育学院 | 7 | 实到7人 |
14 | 创新创业学院 | 3 | 实到3人 |
表22月28日抽查情况汇总表
序号 | 学院名称 | 应到人数 | 抽查通报说明 |
1 | 党政办 | 16 | 实到10人 6人出差(孙进、沈士德、刘海波、蒋兆峰、韩鹤进、张玉) |
2 | 党委组织部、党委统战部、党校 | 6 | 实到6人 |
3 | 党委宣传部 | 6 | 实到6人 |
4 | 纪委办公室、监察处 | 4 | 实到3人 1人借调(黄阳) |
5 | 教务处 | 17 | 实到15人 1人校内会议(王峰),1人上课(荣玮) |
6 | 人事处、党委教师工作部 | 6 | 实到6人 |
7 | 财务处 | 10 | 实到10人 |
8 | 审计处 | 3 | 实到3人 |
9 | 学生工作处、学生工作部、人民武装部 | 13 | 实到12人 1人上课(虞莉) |
10 | 科技处 | 5 | 实到5人 |
11 | 国际合作与交流处 | 5 | 实到3人 1人教学巡察(王静)、1人学生巡察(李梦阳) |
12 | 国有资产管理处、资产经营公司 | 9 | 实到7人 2人市里办事(赵梅、赵英刚) |
13 | 基建处 | 7 | 实到7人 |
14 | 保卫处、保卫部 | 6 | 实到6人 |
15 | 校企合作处 | 2 | 实到2人 |
16 | 团委 | 4 | 实到4人 |
17 | 工会 | 4 | 实到4人 |
18 | 政策研究室、高教研究所 | 4 | 实到2人 2人请假(王作兴(病假)、王元(护理假)) |
19 | 质量管理办公室 | 7 | 实到7人 |
人事处
2019年3月1日